中瑞電熱水鍋爐由鍋爐本體、配套控制柜及管道閥門儀表組成。本品的設計、制造、檢驗和驗收應執行《小型和常壓熱水鍋爐安全監察規程》和《常壓熱水鍋爐通用技術條件》的規定。
1、電熱水鍋爐工作壓力為常壓,表壓為0MPa。設計供進水溫度85/65℃,熱效率不低于98%。
2、爐體內膽采用鍋爐專用Q235鋼板制作,以達到爐體內膽使用安全。
3、電加熱管外殼采用耐高溫、耐腐蝕、穩定性好的標準SUS304不銹鋼無縫鋼管,適用于各種水質。加熱管應傳熱均勻,絕緣良好。
4、加熱管排列合理,加熱管組的接線結構為可拆式。
5、每組加熱管可單獨啟動和關閉,實現加熱管組可分段及循環投切,避免設備啟動及運行時對電網造成較大的沖擊。
6、控制柜內安全保護功能具備超溫、超壓、過載、短路、漏電、缺水、缺相等基本運行保護功能。若出現異常情況,機組應發出聲光報警,同時自動分組切除加熱裝置,直至全部切除停機??刂泼姘鍨橐壕э@示。
7、操作系統分手動操作和全自動操作二檔,可以自由切換。
8、控制器可選配具有485遠程控制接口、開放式通信協議。
9、電熱水鍋爐采用爐體與控制柜分離方式,避免了電器元件受熱而影響供熱。機電分體化,便于安裝配線和檢修。
10、鍋爐本體制造根據《小型和常壓熱水鍋爐安全監察規程》和《常壓熱水鍋爐通用技術條件》。
11、產品應按照鍋爐本體、控制柜、配套閥門儀表分別包裝及運輸。
12、電熱水鍋爐的電器元件采用正泰知名電器元件,供電電源380V,50Hz。
分項 | 項目 | 描述 |
鍋爐本體材料及有關技術參數 | 品牌/型號/產地 | 中瑞鍋爐/CWDR1.4-85/65揚州 |
鍋爐型式 | 臥式,生產熱水 | |
鍋爐結構 | ||
爐膽型式 | 直爐膽 | |
額定功率 | 1440KW | |
工作壓力 | 常壓 | |
額定熱效率 | >98% | |
額定出水溫度 | 85℃ | |
額定回水溫度 | 65℃ | |
鍋爐滿水容量 | 2230kg | |
鍋爐運輸重量 | 2240kg | |
外形尺寸 | 2350*1380*1785 | |
運行重量 | 4030kg | |
爐體材料: | ||
鍋筒 | Q235 | |
封頭 | Q235 | |
爐體焊接方式: | ||
筒體 | 全對焊,埋弧自動焊 | |
加熱管法蘭與爐膽 | 全對焊,埋弧自動焊 | |
保溫材料 | 高密度鏡面反射玻璃棉 | |
保溫層厚度 | 100mm | |
外皮材料 | 彩鋼板 | |
出水口徑 | DN150 | |
回水口徑 | DN150 | |
排污閥 | DN50 | |
底座形式 | 縱向梁式結構 | |
電熱管技術參數 | 加熱管控制方式 | 接觸器控制 |
加熱管電壓 | 380V | |
加熱管品牌 | 欣泰 | |
加熱管功率 | 24KW | |
加熱管組數 | 60 | |
投切方式 | 自動循環分段投切 | |
漏電保護 | 有 | |
加熱管工作狀態顯示 | 有 | |
控制系統技術參數 | 電壓欠壓、過壓、缺項保護 | 有 |
顯示屏 | 觸摸屏顯示 | |
主控制芯片 | PLC | |
控制柜型式 | 分體式 | |
補水泵控制 | 有 | |
加熱管控制 | 溫度控制 | |
運行參數顯示 | 具有 | |
設備狀態顯示 | 具有 | |
負荷自動調節 | 有 | |
主要運行參數存貯 | 有 | |
緊急停爐功能 | 有 | |
保護功能: | 缺水保護,電壓保護,超溫保護 | |
超溫報警 | 具有 | |
超溫保護 | 具有 | |
電氣保護 | 漏電保護 | |
溫度傳感器: | ||
品牌與產地 | 揚州中瑞 | |
型號 | 型號:PT100 |
可為賓館、學校、浴室和其他企事業單位提供采暖、生活用水。